李新持股查詢 李新最新持股一覽
提示:多股東查詢中間用空格,最多5個詞
序號 | 持股代碼 | 持股證券 |
1 | SZ000759 | 中百集團(tuán) |
2 | SZ000695 | 濱海能源 |
3 | SZ000888 | 峨眉山A |
4 | BJ839792 | 東和新材 |
5 | SZ002207 | 準(zhǔn)油股份 |
6 | SZ002261 | 拓維信息 |
7 | SZ300179 | 四方達(dá) |
8 | SZ300671 | 富滿微 |
9 | SZ300905 | 寶麗迪 |
10 | SH688189 | 南新制藥 |
11 | HK1345 | 中國先鋒醫(yī)藥 |
12 | HK3339 | 中國龍工 |
13 | SH603416 | 信捷電氣 |
李新最新持股查詢 李新最新持股一覽 李新持股明細(xì) 李新最新持股查詢 李新最新持股一覽 李新持股明細(xì)