新的集團(tuán)有限公司持股查詢 新的集團(tuán)有限公司最新持股一覽
提示:多股東查詢中間用空格,最多5個(gè)詞
序號(hào) | 持股代碼 | 持股證券 |
1 | SH688517 | 金冠電氣 |
2 | SZ300987 | 川網(wǎng)傳媒 |
3 | BJ832000 | 安徽鳳凰 |
4 | SZ000755 | 山西路橋 |
5 | SZ000628 | 高新發(fā)展 |
6 | SZ000876 | 新希望 |
7 | SZ000688 | 國(guó)城礦業(yè) |
8 | SZ002005 | ST德豪 |
9 | SZ000906 | 浙商中拓 |
10 | SZ000973 | 佛塑科技 |
11 | SZ002020 | 京新藥業(yè) |
12 | SZ002161 | 遠(yuǎn)望谷 |
13 | SZ002400 | 省廣集團(tuán) |
14 | SZ002482 | ST廣田 |
15 | SZ002766 | 索菱股份 |
16 | SZ002807 | 江陰銀行 |
17 | SZ002862 | 實(shí)豐文化 |
18 | SZ300117 | 嘉寓股份 |
19 | SZ300199 | 翰宇藥業(yè) |
20 | SZ300278 | 華昌達(dá) |
21 | SZ300411 | 金盾股份 |
22 | SH600183 | 生益科技 |
23 | SH600628 | 新世界 |
24 | SH600617 | 國(guó)新能源 |
25 | SH600866 | 星湖科技 |
26 | SH601778 | 晶科科技 |
27 | SH603226 | 菲林格爾 |
28 | SH603996 | 退市中新 |
29 | SH688183 | 生益電子 |
30 | SH688138 | 清溢光電 |
31 | HK0686 | 北京能源國(guó)際 |
32 | HK2356 | 大新銀行集團(tuán) |
33 | HK3323 | 中國(guó)建材 |
34 | SZ301122 | 采納股份 |
35 | SZ301172 | 君逸數(shù)碼 |
36 | SH688207 | 格靈深瞳-U |
37 | SH600807 | 濟(jì)南高新 |
38 | SH600353 | 旭光電子 |
39 | SH603603 | *ST博天 |
40 | SZ300370 | *ST安控 |
新的集團(tuán)有限公司最新持股查詢 新的集團(tuán)有限公司最新持股一覽 新的集團(tuán)有限公司持股明細(xì) 新的集團(tuán)有限公司最新持股查詢 新的集團(tuán)有限公司最新持股一覽 新的集團(tuán)有限公司持股明細(xì)