UBS AG持股查詢 UBS AG最新持股一覽
提示:多股東查詢中間用空格,最多5個詞
序號 | 持股代碼 | 持股證券 |
1 | SZ000070 | 特發信息 |
2 | SZ000532 | 華金資本 |
3 | SZ000533 | 順鈉股份 |
4 | SZ000710 | 貝瑞基因 |
5 | SZ000737 | 北方銅業 |
6 | SZ000816 | 智慧農業 |
7 | SZ000837 | 秦川機床 |
8 | SZ000856 | 冀東裝備 |
9 | SZ000880 | 濰柴重機 |
10 | SZ002067 | 景興紙業 |
11 | SZ002105 | 信隆健康 |
12 | SZ002164 | 寧波東力 |
13 | SZ002167 | 東方鋯業 |
14 | SZ002196 | 方正電機 |
15 | SZ002197 | 證通電子 |
16 | SZ002204 | 大連重工 |
17 | SZ002248 | 華東數控 |
18 | SZ002269 | 美邦服飾 |
19 | SZ002276 | 萬馬股份 |
20 | SZ002358 | ST森源 |
21 | SZ002363 | 隆基機械 |
22 | SZ002369 | 卓翼科技 |
23 | SZ002380 | 科遠智慧 |
24 | SZ002406 | 遠東傳動 |
25 | SZ002418 | 康盛股份 |
26 | SZ002448 | 中原內配 |
27 | SZ002474 | 榕基軟件 |
28 | SZ002571 | 德力股份 |
29 | SZ002584 | 西隴科學 |
30 | SZ002593 | 日上集團 |
31 | SZ002599 | 盛通股份 |
32 | SZ002679 | 福建金森 |
33 | SZ002730 | 電光科技 |
34 | SZ002887 | 綠茵生態 |
35 | SZ002903 | 宇環數控 |
36 | SZ002927 | 泰永長征 |
37 | SZ003005 | 競業達 |
38 | SZ300065 | 海蘭信 |
39 | SZ300084 | 海默科技 |
40 | SZ300100 | 雙林股份 |
41 | SZ300164 | 通源石油 |
42 | SZ300189 | 神農科技 |
43 | SZ300213 | 佳訊飛鴻 |
44 | SZ300235 | 方直科技 |
45 | SZ300245 | 天璣科技 |
46 | SZ300249 | 依米康 |
47 | SZ300283 | 溫州宏豐 |
48 | SZ300344 | 立方數科 |
49 | SZ300375 | 鵬翎股份 |
50 | SZ300380 | 安碩信息 |
51 | SZ300402 | 寶色股份 |
52 | SZ300403 | 漢宇集團 |
53 | SZ300404 | 博濟醫藥 |
54 | SZ300466 | 賽摩智能 |
55 | SZ300488 | 恒鋒工具 |
56 | SZ300562 | 樂心醫療 |
57 | SZ300654 | 世紀天鴻 |
58 | SZ300713 | 英可瑞 |
59 | SZ300752 | 隆利科技 |
60 | SZ300766 | 每日互動 |
61 | SZ300873 | 海晨股份 |
62 | SZ300895 | 銅牛信息 |
63 | SZ300918 | 南山智尚 |
64 | SZ300922 | 天秦裝備 |
65 | SZ300952 | 恒輝安防 |
66 | SZ300961 | 深水海納 |
67 | SZ300967 | 曉鳴股份 |
68 | SH600326 | 西藏天路 |
69 | SZ301225 | 恒勃股份 |
70 | SZ301287 | 康力源 |
71 | SZ001282 | 三聯鍛造 |
72 | SZ001333 | 光華股份 |
73 | SZ001298 | 好上好 |
74 | SH603275 | 眾辰科技 |
75 | SZ301261 | 恒工精密 |
76 | SZ001236 | 弘業期貨 |
77 | SZ301132 | 滿坤科技 |
78 | SZ301161 | 唯萬密封 |
79 | SZ301252 | 同星科技 |
80 | SZ301278 | 快可電子 |
81 | SZ301300 | 遠翔新材 |
82 | SZ301309 | 萬得凱 |
83 | SZ301353 | 普萊得 |
84 | SH603716 | 塞力醫療 |
85 | SH600360 | 華微電子 |
86 | SH600678 | 四川金頂 |
87 | SZ301139 | 元道通信 |
88 | SZ301138 | 華研精機 |
89 | SZ301365 | 矩陣股份 |
90 | SZ301181 | 標榜股份 |
91 | SZ301189 | 奧尼電子 |
92 | SZ301279 | 金道科技 |
93 | SZ001319 | 銘科精技 |
94 | SZ301234 | 五洲醫療 |
95 | SZ301010 | 晶雪節能 |
96 | SZ301025 | 讀客文化 |
97 | SZ301028 | 東亞機械 |
98 | SZ301032 | 新柴股份 |
99 | SH603004 | 鼎龍科技 |
100 | SZ301128 | 強瑞技術 |
101 | SH605580 | 恒盛能源 |
102 | SZ301001 | 凱淳股份 |
103 | SH603261 | 立航科技 |
104 | SZ001367 | 海森藥業 |
105 | SH600592 | 龍溪股份 |
106 | SZ301603 | 喬鋒智能 |
107 | SH600714 | 金瑞礦業 |
108 | SH601086 | 國芳集團 |
109 | SH601177 | 杭齒前進 |
110 | SH601279 | 英利汽車 |
111 | SH603238 | 諾邦股份 |
112 | SH603286 | 日盈電子 |
113 | SH603177 | 德創環保 |
114 | SH603308 | 應流股份 |
115 | SH603788 | 寧波高發 |
116 | SH603536 | 惠發食品 |
117 | SH603618 | 杭電股份 |
118 | SH603777 | 來伊份 |
119 | SH603985 | 恒潤股份 |
120 | SH603999 | 讀者傳媒 |
121 | SH603933 | 睿能科技 |
122 | SH605155 | 西大門 |
123 | SH605208 | 永茂泰 |
124 | HK0357 | 美蘭空港 |
125 | HK0625 | 睿富房地產基金 |
126 | HK1200 | 美聯集團 |
127 | HK2178 | 百勤油服 |
128 | SH603256 | 宏和科技 |
129 | SZ301129 | 瑞納智能 |
130 | SZ001318 | 陽光乳業 |
131 | SZ301125 | 騰亞精工 |
132 | SH603150 | 萬朗磁塑 |
133 | SZ301388 | 欣靈電氣 |
134 | SH603386 | 駿亞科技 |
135 | SZ301208 | 中亦科技 |
UBS AG最新持股查詢 UBS AG最新持股一覽 UBS AG持股明細 UBS AG最新持股查詢 UBS AG最新持股一覽 UBS AG持股明細