MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股查詢 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.最新持股一覽
提示:多股東查詢中間用空格,最多5個(gè)詞
序號 | 持股代碼 | 持股證券 |
1 | SZ000004 | ST國華 |
2 | SZ000153 | 豐原藥業(yè) |
3 | SZ000409 | 云鼎科技 |
4 | SZ000532 | 華金資本 |
5 | SZ000593 | 德龍匯能 |
6 | SZ000633 | 合金投資 |
7 | SZ000677 | 恒天海龍 |
8 | SZ000678 | 襄陽軸承 |
9 | SZ000710 | 貝瑞基因 |
10 | SZ000736 | 中交地產(chǎn) |
11 | SZ000753 | 漳州發(fā)展 |
12 | SZ000822 | 山東海化 |
13 | SZ000837 | 秦川機(jī)床 |
14 | SZ000856 | 冀東裝備 |
15 | SZ000859 | 國風(fēng)新材 |
16 | SZ000882 | 華聯(lián)股份 |
17 | SZ002040 | 南京港 |
18 | SZ002115 | 三維通信 |
19 | SZ002164 | 寧波東力 |
20 | SZ002167 | 東方鋯業(yè) |
21 | SZ002184 | 海得控制 |
22 | SZ002196 | 方正電機(jī) |
23 | SZ002204 | 大連重工 |
24 | SZ002209 | 達(dá)意隆 |
25 | SZ002211 | ST宏達(dá) |
26 | SZ002227 | 奧特迅 |
27 | SZ002248 | 華東數(shù)控 |
28 | SZ002272 | 川潤股份 |
29 | SZ002276 | 萬馬股份 |
30 | SZ002316 | *ST亞聯(lián) |
31 | SZ002330 | 得利斯 |
32 | SZ002337 | 賽象科技 |
33 | SZ002347 | 泰爾股份 |
34 | SZ002363 | 隆基機(jī)械 |
35 | SZ002369 | 卓翼科技 |
36 | SZ002380 | 科遠(yuǎn)智慧 |
37 | SZ002406 | 遠(yuǎn)東傳動 |
38 | SZ002418 | 康盛股份 |
39 | SZ002423 | 中糧資本 |
40 | SZ002454 | 松芝股份 |
41 | SZ002535 | ST林重 |
42 | SZ002551 | 尚榮醫(yī)療 |
43 | SZ002580 | 圣陽股份 |
44 | SZ002584 | 西隴科學(xué) |
45 | SZ002613 | 北玻股份 |
46 | SZ002620 | 瑞和股份 |
47 | SZ002630 | 華西能源 |
48 | SZ002655 | 共達(dá)電聲 |
49 | SZ002679 | 福建金森 |
50 | SZ002691 | 冀凱股份 |
51 | SZ002708 | 光洋股份 |
52 | SZ002717 | 嶺南股份 |
53 | SZ002757 | 南興股份 |
54 | SZ002763 | 匯潔股份 |
55 | SZ002767 | 先鋒電子 |
56 | SZ002774 | 快意電梯 |
57 | SZ002800 | 天順股份 |
58 | SZ002809 | 紅墻股份 |
59 | SZ002826 | 易明醫(yī)藥 |
60 | SZ002836 | 新宏澤 |
61 | SZ002887 | 綠茵生態(tài) |
62 | SZ002900 | 哈三聯(lián) |
63 | SZ002903 | 宇環(huán)數(shù)控 |
64 | SZ002908 | 德生科技 |
65 | SZ002909 | 集泰股份 |
66 | SZ002910 | 莊園牧場 |
67 | SZ002961 | 瑞達(dá)期貨 |
68 | SZ002977 | 天箭科技 |
69 | SZ002981 | 朝陽科技 |
70 | SZ003004 | 聲迅股份 |
71 | SZ003033 | 征和工業(yè) |
72 | SZ300008 | 天海防務(wù) |
73 | SZ300012 | 華測檢測 |
74 | SZ300065 | 海蘭信 |
75 | SZ300084 | 海默科技 |
76 | SZ300106 | 西部牧業(yè) |
77 | SZ300154 | 瑞凌股份 |
78 | SZ300192 | 科德教育 |
79 | SZ300230 | 永利股份 |
80 | SZ300235 | 方直科技 |
81 | SZ300245 | 天璣科技 |
82 | SZ300250 | 初靈信息 |
83 | SZ300260 | 新萊應(yīng)材 |
84 | SZ300265 | 通光線纜 |
85 | SZ300281 | 金明精機(jī) |
86 | SZ300311 | 任子行 |
87 | SZ300328 | 宜安科技 |
88 | SZ300375 | 鵬翎股份 |
89 | SZ300380 | 安碩信息 |
90 | SZ300403 | 漢宇集團(tuán) |
91 | SZ300410 | 正業(yè)科技 |
92 | SZ300419 | 浩豐科技 |
93 | SZ300466 | 賽摩智能 |
94 | SZ300478 | 杭州高新 |
95 | SZ300485 | 賽升藥業(yè) |
96 | SZ300531 | 優(yōu)博訊 |
97 | SZ300539 | 橫河精密 |
98 | SZ300545 | 聯(lián)得裝備 |
99 | SZ300549 | 優(yōu)德精密 |
100 | SZ300562 | 樂心醫(yī)療 |
101 | SZ300584 | 海辰藥業(yè) |
102 | SZ300626 | 華瑞股份 |
103 | SZ300645 | 正元智慧 |
104 | SZ300651 | 金陵體育 |
105 | SZ300654 | 世紀(jì)天鴻 |
106 | SZ300665 | 飛鹿股份 |
107 | SZ300670 | 大燁智能 |
108 | SZ300697 | 電工合金 |
109 | SZ300717 | 華信新材 |
110 | SZ300718 | 長盛軸承 |
111 | SZ300746 | 漢嘉設(shè)計(jì) |
112 | SZ300780 | 德恩精工 |
113 | SZ300800 | 力合科技 |
114 | SZ300816 | 艾可藍(lán) |
115 | SZ300819 | 聚杰微纖 |
116 | SZ300846 | 首都在線 |
117 | SZ300849 | 錦盛新材 |
118 | SZ300852 | 四會富仕 |
119 | SZ300885 | 海昌新材 |
120 | SZ300892 | 品渥食品 |
121 | SZ300895 | 銅牛信息 |
122 | SZ300898 | 熊貓乳品 |
123 | SZ300918 | 南山智尚 |
124 | SZ300927 | 江天化學(xué) |
125 | SZ300952 | 恒輝安防 |
126 | SZ300961 | 深水海納 |
127 | SZ300967 | 曉鳴股份 |
128 | SH600099 | 林海股份 |
129 | SH600149 | 廊坊發(fā)展 |
130 | SH600232 | 金鷹股份 |
131 | SH600318 | 新力金融 |
132 | SH600444 | 國機(jī)通用 |
133 | SH600468 | 百利電氣 |
134 | SH600526 | 菲達(dá)環(huán)保 |
135 | SH600592 | 龍溪股份 |
136 | SH600678 | 四川金頂 |
137 | SH600693 | 東百集團(tuán) |
138 | SH600696 | 巖石股份 |
139 | SH600727 | 魯北化工 |
140 | SH600789 | 魯抗醫(yī)藥 |
141 | SH600791 | 京能置業(yè) |
142 | SH600793 | 宜賓紙業(yè) |
143 | SH600797 | 浙大網(wǎng)新 |
144 | SH601002 | 晉億實(shí)業(yè) |
145 | SH601086 | 國芳集團(tuán) |
146 | SH601177 | 杭齒前進(jìn) |
147 | SH601279 | 英利汽車 |
148 | SH601518 | 吉林高速 |
149 | SH603011 | 合鍛智能 |
150 | SH603022 | 新通聯(lián) |
151 | SH603079 | 圣達(dá)生物 |
152 | SH603080 | 新疆火炬 |
153 | SH603089 | 正裕工業(yè) |
154 | SH603221 | 愛麗家居 |
155 | SH603319 | 湘油泵 |
156 | SH603536 | 惠發(fā)食品 |
157 | SH603586 | 金麒麟 |
158 | SH603616 | 韓建河山 |
159 | SH603618 | 杭電股份 |
160 | SH603626 | 科森科技 |
161 | SH603657 | 春光科技 |
162 | SH603686 | 福龍馬 |
163 | SH603716 | 塞力醫(yī)療 |
164 | SH603729 | 龍韻股份 |
165 | SH603739 | 蔚藍(lán)生物 |
166 | SH603759 | 海天股份 |
167 | SH603767 | 中馬傳動 |
168 | SH603928 | 興業(yè)股份 |
169 | SH603976 | 正川股份 |
170 | SH605058 | 澳弘電子 |
171 | SH605208 | 永茂泰 |
172 | SH688028 | 沃爾德 |
173 | SH688228 | 開普云 |
174 | SH688258 | 卓易信息 |
175 | SH688268 | 華特氣體 |
176 | SH688316 | 青云科技-U |
177 | SH688558 | 國盛智科 |
178 | SH605488 | 福萊新材 |
179 | SZ301000 | 肇民科技 |
180 | SH605028 | 世茂能源 |
181 | SH605287 | 德才股份 |
182 | SZ301016 | 雷爾偉 |
183 | SZ301023 | 江南奕帆 |
184 | SZ301025 | 讀客文化 |
185 | SZ301028 | 東亞機(jī)械 |
186 | SZ301032 | 新柴股份 |
187 | SZ300844 | 山水比德 |
188 | SZ301063 | 海鍋股份 |
189 | SH603048 | 浙江黎明 |
190 | SH603216 | 夢天家居 |
191 | SH688265 | 南模生物 |
192 | SZ301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù) |
193 | SZ301199 | 邁赫股份 |
194 | SZ001266 | 宏英智能 |
195 | SZ001319 | 銘科精技 |
196 | SZ301137 | 哈焊華通 |
197 | SZ301163 | 宏德股份 |
198 | SZ301256 | 華融化學(xué) |
199 | SZ301279 | 金道科技 |
200 | SZ301107 | 瑜欣電子 |
201 | SZ001230 | 勁旅環(huán)境 |
202 | SZ001268 | 聯(lián)合精密 |
203 | SZ001316 | 潤貝航科 |
204 | SZ301139 | 元道通信 |
205 | SH688143 | 長盈通 |
206 | SH688472 | C阿特斯 |
207 | SZ301161 | 唯萬密封 |
208 | SZ301176 | 逸豪新材 |
209 | SZ301255 | 通力科技 |
210 | SZ301300 | 遠(yuǎn)翔新材 |
211 | SZ301320 | C豪江智能 |
212 | SZ301338 | 凱格精機(jī) |
213 | SZ301361 | 眾智科技 |
214 | SZ301365 | 矩陣股份 |
215 | SZ301396 | 宏景科技 |
216 | SZ301502 | 華陽智能 |
217 | SZ001379 | 騰達(dá)科技 |
218 | SZ001239 | 永達(dá)股份 |
219 | SZ001306 | 夏廈精密 |
220 | SH603075 | 熱威股份 |
221 | SH688549 | 中巨芯 |
222 | SZ301533 | 威馬農(nóng)機(jī) |
223 | SZ301509 | 金凱生科 |
224 | SZ301499 | 維科精密 |
225 | SZ301512 | 智信精密 |
226 | SZ301261 | 恒工精密 |
227 | SZ301170 | 錫南科技 |
228 | SZ301225 | 恒勃股份 |
229 | SZ001282 | 三聯(lián)鍛造 |
230 | SZ001367 | 海森藥業(yè) |
231 | SZ001366 | 播恩集團(tuán) |
232 | SZ001278 | 一彬科技 |
233 | SZ001260 | 坤泰股份 |
234 | SZ001333 | 光華股份 |
235 | SZ001256 | 煒岡科技 |
236 | SZ001299 | 美能能源 |
237 | SZ001300 | 三柏碩 |
238 | SZ001331 | 勝通能源 |
239 | SZ001259 | 利仁科技 |
240 | SZ001236 | 弘業(yè)期貨 |
241 | SZ301539 | 宏鑫科技 |
242 | SZ301596 | 瑞迪智驅(qū) |
243 | SH603344 | 星德勝 |
244 | SZ301565 | 中侖新材 |
245 | SZ301603 | 喬鋒智能 |
246 | SZ301608 | 博實(shí)結(jié) |
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.最新持股查詢 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.最新持股一覽 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股明細(xì) MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.最新持股查詢 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.最新持股一覽 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股明細(xì)