機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供江順科技最新股東變化情況,十大股東全是個人的股東查詢
序號 | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 張建文 | 331000股 | 2.207% | 2025-06-30 |
2 | 楊中貴 | 266200股 | 1.775% | 2025-06-30 |
3 | 高位全 | 138600股 | 0.924% | 2025-06-30 |
4 | 蔣金星 | 100000股 | 0.667% | 2025-06-30 |
5 | 程媛華 | 92300股 | 0.615% | 2025-06-30 |
6 | 何元萍 | 90000股 | 0.6% | 2025-06-30 |
7 | UBSAG | 89505股 | 0.597% | 2025-06-30 |
8 | 倪賽龍 | 87900股 | 0.586% | 2025-06-30 |
9 | 王瀟瀟 | 84000股 | 0.56% | 2025-06-30 |
10 | 于恒娜 | 80300股 | 0.535% | 2025-06-30 |
江順科技(001400)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長