機(jī)構(gòu)持股查詢-牛散持股查詢-價(jià)投派-jiatoupai.com提供泰禾股份最新股東變化情況
序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 王佩民 | 700000股 | 1.95% | 2025-06-30 |
2 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 401940股 | 1.119% | 2025-06-30 |
3 | 上海滿風(fēng)資產(chǎn)管理有限公司-滿風(fēng)啟真私募證券投資基金 | 302300股 | 0.842% | 2025-06-30 |
4 | 深圳市捷盛進(jìn)出口有限公司 | 204800股 | 0.57% | 2025-06-30 |
5 | 鄭建祥 | 198800股 | 0.554% | 2025-06-30 |
6 | 朱丹胤 | 170497股 | 0.475% | 2025-06-30 |
7 | UBSAG | 160379股 | 0.447% | 2025-06-30 |
8 | 蔡慧莉 | 157063股 | 0.437% | 2025-06-30 |
9 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 152933股 | 0.426% | 2025-06-30 |
10 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 152220股 | 0.424% | 2025-06-30 |
泰禾股份(301665)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)