機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供*ST園城最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 天津天機同升科技有限公司 | 24669333股 | 11.016% | 2024-06-30 |
2 | 孫煒昵 | 11211342股 | 5.007% | 2024-06-30 |
3 | 衣英寧 | 11211322股 | 5.007% | 2024-06-30 |
4 | 徐誠東 | 8970667股 | 4.006% | 2024-06-30 |
5 | 王文武 | 5497103股 | 2.455% | 2024-06-30 |
6 | 粵港澳大灣區聯合控股有限公司 | 4378105股 | 1.955% | 2024-06-30 |
7 | 施德 | 3854009股 | 1.721% | 2024-06-30 |
8 | 粵港澳大灣區產融投資有限公司 | 3523058股 | 1.573% | 2024-06-30 |
9 | 頓友良 | 3361800股 | 1.501% | 2024-06-30 |
10 | 海南諾和私募基金管理有限公司-諾和新豐2號私募證券投資基金 | 2979659股 | 1.331% | 2024-06-30 |
11 | 天津天機同升科技有限公司 | 24669333股 | 11.016% | 2024-03-31 |
12 | 孫煒昵 | 13478278股 | 6.019% | 2024-03-31 |
13 | 衣英寧 | 13422522股 | 5.994% | 2024-03-31 |
14 | 徐誠東 | 8970667股 | 4.006% | 2024-03-31 |
15 | 粵港澳大灣區產融投資有限公司 | 4513058股 | 2.015% | 2024-03-31 |
16 | 橫琴廣金美好基金管理有限公司-廣金美好芙蓉一號私募證券投資基金 | 3887900股 | 1.736% | 2024-03-31 |
17 | 粵港澳大灣區聯合控股有限公司 | 3378200股 | 1.509% | 2024-03-31 |
18 | 錢永明 | 3297555股 | 1.473% | 2024-03-31 |
19 | 廣州泰禾能源有限公司 | 3066020股 | 1.369% | 2024-03-31 |
20 | 元灃(深圳)資產管理有限公司-元灃新價值1號私募證券投資基金 | 2976600股 | 1.329% | 2024-03-31 |
21 | 徐誠東 | 33640000股 | 15.022% | 2023-12-31 |
22 | 孫煒昵 | 13478278股 | 6.019% | 2023-12-31 |
23 | 衣英寧 | 13422522股 | 5.994% | 2023-12-31 |
24 | 江蘇熙華私募基金管理有限公司-銀湖麒麟2號私募證券投資基金 | 4599714股 | 2.054% | 2023-12-31 |
25 | 粵港澳大灣區產融投資有限公司 | 4513058股 | 2.015% | 2023-12-31 |
26 | 深圳潤城投資管理有限公司-潤城問君成長1號私募證券投資基金 | 4231300股 | 1.89% | 2023-12-31 |
27 | 橫琴廣金美好基金管理有限公司-廣金美好芙蓉一號私募證券投資基金 | 3887900股 | 1.736% | 2023-12-31 |
28 | 粵港澳大灣區聯合控股有限公司 | 3378200股 | 1.509% | 2023-12-31 |
29 | 元灃(深圳)資產管理有限公司-元灃新價值1號私募證券投資基金 | 2976600股 | 1.329% | 2023-12-31 |
30 | 錢永明 | 2912855股 | 1.301% | 2023-12-31 |
31 | 徐誠東 | 33640000股 | 15.022% | 2023-09-30 |
32 | 孫煒昵 | 13478278股 | 6.019% | 2023-09-30 |
33 | 衣英寧 | 13422522股 | 5.994% | 2023-09-30 |
34 | 江蘇熙華私募基金管理有限公司-銀湖麒麟2號私募證券投資基金 | 7556614股 | 3.375% | 2023-09-30 |
35 | 粵港澳大灣區產融投資有限公司 | 5142258股 | 2.296% | 2023-09-30 |
36 | 深圳潤城投資管理有限公司-潤城問君成長1號私募證券投資基金 | 4231300股 | 1.89% | 2023-09-30 |
37 | 元灃(深圳)資產管理有限公司-元灃順贏2號私募證券投資基金 | 3330400股 | 1.487% | 2023-09-30 |
38 | 粵港澳大灣區聯合控股有限公司 | 3262400股 | 1.457% | 2023-09-30 |
39 | 元灃(深圳)資產管理有限公司-元灃新價值1號私募證券投資基金 | 2976600股 | 1.329% | 2023-09-30 |
40 | 錢永明 | 2881755股 | 1.287% | 2023-09-30 |
41 | 徐誠東 | 33640000股 | 15.022% | 2023-06-30 |
42 | 孫煒昵 | 15695878股 | 7.009% | 2023-06-30 |
43 | 衣英寧 | 15304122股 | 6.834% | 2023-06-30 |
44 | 江蘇熙華私募基金管理有限公司-銀湖麒麟2號私募證券投資基金 | 4963300股 | 2.216% | 2023-06-30 |
45 | 粵港澳大灣區產融投資有限公司 | 4512458股 | 2.015% | 2023-06-30 |
46 | 深圳潤城投資管理有限公司-潤城問君成長1號私募證券投資基金 | 4231300股 | 1.89% | 2023-06-30 |
47 | 元灃(深圳)資產管理有限公司-元灃順贏2號私募證券投資基金 | 3330400股 | 1.487% | 2023-06-30 |
48 | 元灃(深圳)資產管理有限公司-元灃新價值1號私募證券投資基金 | 2976600股 | 1.329% | 2023-06-30 |
49 | 粵港澳大灣區聯合控股有限公司 | 2730200股 | 1.219% | 2023-06-30 |
50 | 夏新 | 2648800股 | 1.183% | 2023-06-30 |
51 | 徐誠東 | 33640000股 | 15.022% | 2023-03-31 |
52 | 孫煒昵 | 15695878股 | 7.009% | 2023-03-31 |
53 | 衣英寧 | 15304122股 | 6.834% | 2023-03-31 |
54 | 江蘇熙華私募基金管理有限公司-銀湖麒麟2號私募證券投資基金 | 4845700股 | 2.164% | 2023-03-31 |
55 | 深圳潤城投資管理有限公司-潤城問君成長1號私募證券投資基金 | 4231300股 | 1.89% | 2023-03-31 |
56 | 元灃(深圳)資產管理有限公司-元灃順贏2號私募證券投資基金 | 3330400股 | 1.487% | 2023-03-31 |
57 | 陶靜怡 | 2846500股 | 1.271% | 2023-03-31 |
58 | 民生證券-中信證券-民生證券添益9號集合資產管理計劃 | 2610025股 | 1.166% | 2023-03-31 |
59 | 黃國軍 | 2486100股 | 1.11% | 2023-03-31 |
60 | 民生證券-中信證券-民生證券添益8號集合資產管理計劃 | 2410092股 | 1.076% | 2023-03-31 |
61 | 徐誠東 | 64640000股 | 28.866% | 2022-12-31 |
62 | 江蘇熙華私募基金管理有限公司-銀湖麒麟2號私募證券投資基金 | 5179600股 | 2.313% | 2022-12-31 |
63 | 深圳潤城投資管理有限公司-潤城問君成長1號私募證券投資基金 | 4231300股 | 1.89% | 2022-12-31 |
64 | 元灃(深圳)資產管理有限公司-元灃順贏2號私募證券投資基金 | 3330400股 | 1.487% | 2022-12-31 |
65 | 民生證券-中信證券-民生證券添益9號集合資產管理計劃 | 2580025股 | 1.152% | 2022-12-31 |
66 | 黃國軍 | 2436700股 | 1.088% | 2022-12-31 |
67 | 民生證券-中信證券-民生證券添益8號集合資產管理計劃 | 2390092股 | 1.067% | 2022-12-31 |
68 | 倪寶根 | 2358700股 | 1.053% | 2022-12-31 |
69 | 楊曉秋 | 2159402股 | 0.964% | 2022-12-31 |
70 | 陳澤 | 2072800股 | 0.926% | 2022-12-31 |
71 | 徐誠東 | 64640000股 | 28.866% | 2022-09-30 |
72 | 元灃(深圳)資產管理有限公司-元灃價值成長二號基金 | 4782000股 | 2.135% | 2022-09-30 |
73 | 深圳潤城投資管理有限公司-潤城問君成長1號私募證券投資基金 | 3272200股 | 1.461% | 2022-09-30 |
74 | 民生證券-中信證券-民生證券添益9號集合資產管理計劃 | 2623925股 | 1.172% | 2022-09-30 |
75 | 民生證券-中信證券-民生證券添益8號集合資產管理計劃 | 2396092股 | 1.07% | 2022-09-30 |
76 | 倪寶根 | 2312000股 | 1.032% | 2022-09-30 |
77 | 陳澤 | 2092800股 | 0.935% | 2022-09-30 |
78 | 楊曉秋 | 2052802股 | 0.917% | 2022-09-30 |
79 | 李學文 | 1864300股 | 0.833% | 2022-09-30 |
80 | 深圳含金量私募證券投資基金管理有限公司-含金量盛世尊享私募證券投資基金 | 1861200股 | 0.831% | 2022-09-30 |
81 | 徐誠東 | 64640000股 | 28.866% | 2022-06-30 |
82 | 元灃(深圳)資產管理有限公司-元灃價值成長二號基金 | 4577800股 | 2.044% | 2022-06-30 |
83 | 深圳潤城投資管理有限公司-潤城問君成長1號私募證券投資基金 | 4106300股 | 1.834% | 2022-06-30 |
84 | 深圳含金量私募證券投資基金管理有限公司-含金量盛世尊享私募證券投資基金 | 3222700股 | 1.439% | 2022-06-30 |
85 | 林文鍛 | 2630100股 | 1.175% | 2022-06-30 |
86 | 周維姣 | 2380200股 | 1.063% | 2022-06-30 |
87 | 薛婷 | 2369200股 | 1.058% | 2022-06-30 |
88 | 陳一青 | 2240000股 | 1% | 2022-06-30 |
89 | 倪寶根 | 2153550股 | 0.962% | 2022-06-30 |
90 | 毛甌越 | 1993200股 | 0.89% | 2022-06-30 |
91 | 徐誠東 | 64640000股 | 28.866% | 2022-03-31 |
92 | 葛章詞 | 9772116股 | 4.364% | 2022-03-31 |
93 | 錢偉陽 | 5400900股 | 2.412% | 2022-03-31 |
94 | 深圳潤城投資管理有限公司-潤城問君成長1號私募證券投資基金 | 3436300股 | 1.535% | 2022-03-31 |
95 | 馬敏 | 2823900股 | 1.261% | 2022-03-31 |
96 | 林文鍛 | 2455500股 | 1.097% | 2022-03-31 |
97 | 深圳含金量私募證券投資基金管理有限公司-含金量盛世尊享私募證券投資基金 | 2238700股 | 1% | 2022-03-31 |
98 | 李學文 | 1978200股 | 0.883% | 2022-03-31 |
99 | 孫鳳菊 | 1950000股 | 0.871% | 2022-03-31 |
100 | 陳一青 | 1783100股 | 0.796% | 2022-03-31 |
*ST園城(600766)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長