機(jī)構(gòu)持股查詢(xún)-牛散持股查詢(xún)-價(jià)投派-jiatoupai.com提供森萱醫(yī)藥最新股東變化情況
序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 精華制藥集團(tuán)股份有限公司 | 308724340股 | 72.3146% | 2025-03-31 |
2 | 童貞明 | 13002783股 | 3.0457% | 2025-03-31 |
3 | 北京銀行股份有限公司-創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 1847954股 | 0.4329% | 2025-03-31 |
4 | 林良墩 | 1713706股 | 0.4014% | 2025-03-31 |
5 | 丁海峰 | 1074000股 | 0.2516% | 2025-03-31 |
6 | 李遠(yuǎn) | 879628股 | 0.206% | 2025-03-31 |
7 | 國(guó)信證券股份有限公司-西藏東財(cái)北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 839239股 | 0.1966% | 2025-03-31 |
8 | 招商銀行股份有限公司-中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起式證券投資基金 | 802912股 | 0.1881% | 2025-03-31 |
9 | 交通銀行股份有限公司-博時(shí)北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 760315股 | 0.1781% | 2025-03-31 |
10 | 賈紅聲 | 709676股 | 0.1662% | 2025-03-31 |
11 | 精華制藥集團(tuán)股份有限公司 | 308724340股 | 72.3146% | 2024-12-31 |
12 | 童貞明 | 13665576股 | 3.201% | 2024-12-31 |
13 | 林良墩 | 2818190股 | 0.6601% | 2024-12-31 |
14 | 精華制藥集團(tuán)股份有限公司 | 308724340股 | 72.3146% | 2024-09-30 |
15 | 童貞明 | 19397743股 | 4.5437% | 2024-09-30 |
16 | 北京銀行股份有限公司-創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 1881300股 | 0.4407% | 2024-09-30 |
17 | 林良墩 | 1832332股 | 0.4292% | 2024-09-30 |
18 | 岑書(shū)寧 | 1641759股 | 0.3846% | 2024-09-30 |
19 | 潘玉強(qiáng) | 1526321股 | 0.3575% | 2024-09-30 |
20 | 丁海峰 | 1086000股 | 0.2544% | 2024-09-30 |
21 | 中信建投證券股份有限公司-招商北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 | 936923股 | 0.2195% | 2024-09-30 |
22 | 李遠(yuǎn) | 764241股 | 0.179% | 2024-09-30 |
23 | 招商銀行股份有限公司-廣發(fā)北證50成份指數(shù)型證券投資基金 | 763293股 | 0.1788% | 2024-09-30 |
森萱醫(yī)藥(830946)十大流通股東
數(shù)據(jù)定制可以加站長(zhǎng)微信
微信號(hào):455631158
微信二維碼 掃碼添加站長(zhǎng)