機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供貝特瑞最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 中國寶安集團控股有限公司 | 479702390股 | 42.5518% | 2025-03-31 |
2 | 中國寶安集團股份有限公司 | 266889511股 | 23.6743% | 2025-03-31 |
3 | 北京華鼎新動力股權投資基金(有限合伙) | 70882087股 | 6.2876% | 2025-03-31 |
4 | 張嘯 | 12138437股 | 1.0767% | 2025-03-31 |
5 | 張瑋 | 11700615股 | 1.0379% | 2025-03-31 |
6 | 貝特瑞新材料集團股份有限公司回購專用證券賬戶 | 9279136股 | 0.8231% | 2025-03-31 |
7 | 唐武盛 | 8455582股 | 0.75% | 2025-03-31 |
8 | 中國工商銀行股份有限公司-嘉實智能汽車股票型證券投資基金 | 4822067股 | 0.4277% | 2025-03-31 |
9 | 中國銀行股份有限公司-嘉實新能源新材料股票型證券投資基金 | 4531970股 | 0.402% | 2025-03-31 |
10 | 賀雪琴 | 2955945股 | 0.2622% | 2025-03-31 |
11 | 中國寶安集團控股有限公司 | 479702390股 | 42.5518% | 2024-12-31 |
12 | 中國寶安集團股份有限公司 | 266889511股 | 23.6743% | 2024-12-31 |
13 | 北京華鼎新動力股權投資基金(有限合伙) | 70882087股 | 6.2876% | 2024-12-31 |
14 | 中國寶安集團控股有限公司 | 479702390股 | 42.9581% | 2024-09-30 |
15 | 中國寶安集團股份有限公司 | 266889511股 | 23.9004% | 2024-09-30 |
16 | 北京華鼎新動力股權投資基金(有限合伙) | 70882087股 | 6.3476% | 2024-09-30 |
17 | 張瑋 | 16419991股 | 1.4704% | 2024-09-30 |
18 | 唐武盛 | 12633306股 | 1.1313% | 2024-09-30 |
19 | 張嘯 | 12298437股 | 1.1013% | 2024-09-30 |
20 | 貝特瑞新材料集團股份有限公司回購專用證券賬戶 | 9279136股 | 0.831% | 2024-09-30 |
21 | 中國銀行股份有限公司-嘉實新能源新材料股票型證券投資基金 | 6308911股 | 0.565% | 2024-09-30 |
22 | 中國工商銀行股份有限公司-嘉實智能汽車股票型證券投資基金 | 5904931股 | 0.5288% | 2024-09-30 |
23 | 賀雪琴 | 2955945股 | 0.2647% | 2024-09-30 |
貝特瑞(835185)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長