機構持股查詢-牛散持股查詢-價投派-jiatoupai.com提供宏裕包材最新股東變化情況
序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 安琪酵母股份有限公司 | 39650000股 | 48.75% | 2025-03-31 |
2 | 席大鳳 | 18299800股 | 22.4998% | 2025-03-31 |
3 | 宜昌城發資本控股有限公司 | 2441666股 | 3.002% | 2025-03-31 |
4 | 湖北宏裕新型包材股份有限公司回購專用證券賬戶 | 933045股 | 1.1472% | 2025-03-31 |
5 | 李軒 | 520742股 | 0.6403% | 2025-03-31 |
6 | 錢國強 | 398980股 | 0.4905% | 2025-03-31 |
7 | 常占 | 296781股 | 0.3649% | 2025-03-31 |
8 | 鄭建明 | 293891股 | 0.3613% | 2025-03-31 |
9 | 周成 | 282929股 | 0.3479% | 2025-03-31 |
10 | 王璽 | 220000股 | 0.2705% | 2025-03-31 |
11 | 宜昌城發資本控股有限公司 | 2441666股 | 3.002% | 2024-12-31 |
12 | 湖北宏裕新型包材股份有限公司回購專用證券賬戶 | 933045股 | 1.1472% | 2024-12-31 |
13 | 李軒 | 523242股 | 0.6433% | 2024-12-31 |
14 | 宜昌城發資本控股有限公司 | 2441666股 | 3.002% | 2024-09-30 |
15 | 吳國輝 | 1289021股 | 1.5849% | 2024-09-30 |
16 | 湖北宏裕新型包材股份有限公司回購專用證券賬戶 | 933045股 | 1.1472% | 2024-09-30 |
17 | 晉江光資創科壹號股權投資合伙企業(有限合伙) | 625000股 | 0.7684% | 2024-09-30 |
18 | 齊旭東 | 600000股 | 0.7377% | 2024-09-30 |
19 | 李軒 | 520742股 | 0.6403% | 2024-09-30 |
宏裕包材(837174)十大流通股東
數據定制可以加站長微信
微信號:455631158
微信二維碼 掃碼添加站長