劉小明持股查詢 劉小明最新持股一覽
提示:多股東查詢中間用空格,最多5個詞
找到劉小明共出現7次在十大流通股東名單中.
名稱代碼 | 說明 |
1.德瑞鋰電 BJ833523 | 艾建杰 劉秋明 潘文碩 林菊紅 上海牧毅投資管理中心(有限合伙)-牧毅紅楓1期私募投資基金 王瑞鈞 何獻文 張健 周文建 王衛華 |
2.皇氏集團 SZ002329 | 黃嘉棣 東方證券股份有限公司 楊浩 鐘曉曉 劉才明 廣西欣陽玻璃科技有限公司 王建峰 中信證券股份有限公司-天弘中證食品飲料交易型開放式指數證券投資基金 張婷婷 林敢 |
3.英飛拓 SZ002528 | 深圳市投資控股有限公司 JHL INFINITE LLC JEFFREY ZHAOHUAI LIU 盛建坤 王錦 陳盛軍 賴新陽 施寶祥 劉隆明 壽雅利 |
4.益盛藥業 SZ002566 | 張益勝 劉建明 李勝軍 李光宇 王成華 張少光 趙偉 黃飛 韓高龍 王斌 |
5.大成生化科技 HK0809 | 現代農業產業投資有限公司 LXM Limited Crown Asia Profits Limited 徐周文(已故) 【劉小明】 |
6.東田微 SZ301183 | 深圳網存科技有限公司 中國銀行股份有限公司-華夏行業景氣混合型證券投資基金 劉順明 宜昌國投產業投資基金(有限合伙) 王學力 馮偉 陳躍華 崔曉波 太一(宜昌)股權投資基金管理有限公司-當陽市同創產業發展股權投資基金(有限合伙) 上海浦東發展銀行股份有限公司-博時價值臻選兩年持有期靈活配置混合型證券投資基金 |
7.恒尚節能 SH603137 | 盧鳳仙 錢利榮 劉少明 陳海華 馬燕峰 上海景富投資管理有限公司-景富和1期私募證券投資基金 姜衛娟 呂桂珍 中國工商銀行股份有限公司-中信保誠多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 上海景富投資管理有限公司-景富和2016證券投資基金 |

皇氏集團10大流通股東

英飛拓10大流通股東

益盛藥業10大流通股東

東田微10大流通股東

恒尚節能10大流通股東
劉小明股票單名,你可以把以下股票代碼復制并導入到你的通達信等交易軟件的自定義板塊中去進行分析
劉小明最新持股查詢 劉小明最新持股一覽 劉小明持股明細 劉小明最新持股查詢 劉小明最新持股一覽 劉小明持股明細